Lunlunedì | Marmartedì | Mermercoledì | Giogiovedì | Venvenerdì | Sabsabato | Domdomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio 27, 2025 | Gennaio 28, 2025 | Gennaio 29, 2025 | Gennaio 30, 2025 | Gennaio 31, 2025 | Febbraio 1, 2025 | Febbraio 2, 2025 |
Febbraio 3, 2025 | Febbraio 4, 2025 | Febbraio 5, 2025 | Febbraio 6, 2025 | Febbraio 7, 2025 | Febbraio 8, 2025 | Febbraio 9, 2025 |
Febbraio 10, 2025 | Febbraio 11, 2025 | Febbraio 12, 2025 | Febbraio 13, 2025 | Febbraio 14, 2025 | Febbraio 15, 2025 | Febbraio 16, 2025 |
Febbraio 17, 2025 | Febbraio 18, 2025 | Febbraio 19, 2025 | Febbraio 20, 2025 | Febbraio 21, 2025 | Febbraio 22, 2025 | Febbraio 23, 2025 |
Febbraio 24, 2025 | Febbraio 25, 2025 | Febbraio 26, 2025 | Febbraio 27, 2025 | Febbraio 28, 2025 | Marzo 1, 2025 | Marzo 2, 2025 |
SAP Business One
SAP Business One è la piattaforma integrata per la gestione di tutte le attività aziendali: Contabilità, Acquisti e Vendite, Produzione, Magazzini e distribuzione, Gestione progetti, CRM.
SAP Business One completa la copertura funzionale delle diverse aree con le app mobile: quella standard, disponibile per tutti gli utenti del sistema e quelle specifiche per il personale di vendita e di servizio, per un’integrazione ottimale nei flussi operativi anche del personale impiegato all’esterno delle sedi aziendali.
Inoltre, il database in memory HANA, esclusivo dell’offerta SAP, permette di disporre di un potente e flessibile strumento di BI che funziona in tempo reale sui dati aggiornati all’ultima transazione e senza la necessità di repliche asincrone come accade con strumenti consueti che prevedono l’acquisto di software specifici.
I consulenti Elmi offrono l’intera gamma di servizi a supporto dell’implementazione della piattaforma, coadiuvati da un team di sviluppatori specializzati in grado di realizzare verticalizzazioni ad hoc, laddove la specificità dell’azienda lo richieda.