Lunlunedì | Marmartedì | Mermercoledì | Giogiovedì | Venvenerdì | Sabsabato | Domdomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio 1, 2024 | Gennaio 2, 2024 | Gennaio 3, 2024 | Gennaio 4, 2024 | Gennaio 5, 2024 | Gennaio 6, 2024 | Gennaio 7, 2024 |
Gennaio 8, 2024 | Gennaio 9, 2024 | Gennaio 10, 2024 | Gennaio 11, 2024 | Gennaio 12, 2024 | Gennaio 13, 2024 | Gennaio 14, 2024 |
Gennaio 15, 2024 | Gennaio 16, 2024 | Gennaio 17, 2024 | Gennaio 18, 2024 | Gennaio 19, 2024 | Gennaio 20, 2024 | Gennaio 21, 2024 |
Gennaio 22, 2024 | Gennaio 23, 2024 | Gennaio 24, 2024 | Gennaio 25, 2024 | Gennaio 26, 2024 | Gennaio 27, 2024 | Gennaio 28, 2024 |
Gennaio 29, 2024 | Gennaio 30, 2024 |
Gennaio 31, 2024
15:00: Webinar - Gestione documentale e processi per l'Ufficio AcquistiGennaio 31, 2024 – |
Febbraio 1, 2024 | Febbraio 2, 2024 | Febbraio 3, 2024 | Febbraio 4, 2024 |
Digital Transformation
La Digital Transformation è il percorso di innovazione che aiuta le aziende a migliorare il proprio business. Un efficace trasformazione digitale parte dalla revisione dei processi integrata ad una revisione delle modalità di acquisizione e gestione delle delle informazioni digitali aziendali. DPM (Digital Process Management) é la piattaforma progettata per gestire i processi aziendali digitali (workflow) integrando gli strumenti già presenti in azienda quali ERP, database, email pec, firme digitali, tablet e smartphone. informazioni digitali aziendali.
Nata dalla pluriennale esperienza di Elmi nella gestione dei documenti digitali, DPM espande le opportunità di business rendendo disponibili le informazioni sul cloud e in mobilità con particolare attenzione alla protezione dei dati e alla tracciabilità delle attività.
“>